| INDICE |
VOLUME 1. Potere e Lotta
|
| Introduzione di Matteo Soccio | 5 |
| 1. Sulla diffusione della nonviolenza in Italia | 5 |
| 2. Sulla nonviolenza negli U.S.A | 15 |
| 3. Il contributo di Gene Sharp | 18 |
| Prefazione di Gene Sharp | 43 |
| CAPITOLO PRIMO |
| La natura e il controllo del potere politico |
| I. Qua! è la natura fondamentale del potere politico? | 51 |
| II. Le radici sociali del potere politico | 53 |
| 1. Le fonti del potere | 54 |
| 2. Queste fonti dipendono dall'obbedienza | 56 |
| III. Perché gli uomini obbediscono? | 61 |
| 1. Le ragioni sono varie e molteplici | 64 |
| 2. Come il governante ottiene la collaborazione dei propri funzionari ed agenti | 70 |
| 3. L'obbedienza non è ineluttabile | 71 |
| IV. Il ruolo del consenso | 73 |
| 1. L'obbedienza è essenzialmente volontaria | 74 |
| 2. Il consenso può essere ritirato | 77 |
| V. Verso una teoria del controllo nonviolento del potere politico | 80 |
| 1. Controlli tradizionali | 80 |
| 2. Teorizzatori del ritiro dell'appoggio | 82 |
| 3. L'effetto politico della noncollaborazione | 83 |
| 4. Verso un metodo di controllo del potere politico | 90 |
| CAPITOLO SECONDO |
| La base strutturale per il controllo dei governanti |
| I. La struttura della società influenza le possibilità di controllo | 97 |
| I I. Il ruolo dei loci diffusi di potere nel controllo del potere politico | 100 |
| 1. I loci di potere pongono dei limiti al potenziale di potere del governante | 100 |
| 2. Attacchi deliberati ed effetti non intenzionali possono indebolire i foci di potere | 101 |
| 3. Altri fattori possono influire sui governanti, ma non controllarli | 103 |
VOLUME 2. Le Tecniche |
| Nota dell'editore | 5 |
| Introduzione di Gene Sharp | 7 |
| I. CAPITOLO QUARTO |
| Le tecniche di protesta e persuasione nonviolenta |
| Dichiarazioni formali | 17 |
| II. Forme di comunicazione rivolte ad un pubblico più vasto | 23 |
| III. Rimostranze di gruppo | 28 |
| IV. Azioni pubbliche simboliche | 33 |
| V. Pressioni su singoli individui | 43 |
| VI. Spettacoli e musica | 46 |
| VII. Cortei | 50 |
| VIII. Onoranze ai morti | 55 |
| IX. Riunioni pubbliche | 61 |
| X. Abbandoni e rinunce | 67 |
| I. CAPITOLO QUINTO |
| Le tecniche di noncollaborazione sociale |
| Ostracismo nei confronti delle persone | 73 |
| II. Noncollaborazione con eventi, consuetudini e istituzioni sociali | 81 |
| III. Ritiro dal sistema sociale | 87 |
| I. CAPITOLO SESTO |
| Le tecniche di noncollaborazione economica |
| 1. I boicottaggi economici |
| Azioni da parte di consumatori | 103 |
| II. Azioni da parte di lavoratori e produttori | 112 |
| III. Azioni da parte di mediatori | 114 |
| IV. Azioni da parte di proprietari e negozianti | 117 |
| V. Azioni di natura finanziaria | 120 |
| VI. Azioni da parte di governi | 127 |
| CAPITOLO SETTIMO |
| Le tecniche di noncollaborazione economica |
| 2. Gli scioperi |
| I. Scioperi simbolici | 137 |
| II. Scioperi dell'agricoltura | 140 |
| III. Scioperi di gruppi particolari | 143 |
| IV. Scioperi normali dell'industria | 146 |
| V. Scioperi limitati | 148 |
| VI. Scioperi di più industrie | 155 |
| VII. Combinazioni di scioperi e blocchi economici | 158 |
| I. CAPITOLO OTTAVO |
| Le tecniche di noncollaborazione politica |
| Rifiuto dell'autorità | 163 |
| II. Noncollaborazione di cittadini col governo | 166 |
| III. Alternative dei cittadini all'obbedienza | 178 |
| IV. Azioni da parte di personale governativo | 193 |
| V. Azioni governative interne | 207 |
| VI. Azioni governative internazionali | 212 |
| I. CAPITOLO NONO |
| Le tecniche di intervento nonviolento |
| Intervento psicologico | 223 |
| II. Intervento fisico | 234 |
| III . Intervento sociale | 252 |
| IV. Intervento economico | 262 |
| V. Intervento politico | 276 |
| Conclusione | 291 |
| Appendice. Le forme di azione non violenta in Italia dal 1945 ad oggi di Matteo Soccio | 293 |
| Elenco delle tecniche | 335 |
VOLUME 3. La Dinamica |
| Introduzione di Gene Sharp |
|
| CAPITOLO DECIMO |
| Le basi dell'azione nonviolenta |
| I. Affrontare il potere dell'avversario | 10 |
| II. Rischi e varianti nell'azione nonviolenta | 12 |
| III. Liberarsi dalla paura | 14 |
| IV. Cause sociali dei cambiamenti di potere | 17 |
| V. La leadership in una lotta nonviolenta | 22 |
| VI. La preparazione di una lotta nonviolenta | 25 |
| VII. Azione aperta e segreto nella lotta nonviolenta | 37 |
| VIII. Elementi fondamentali di una strategia nonviolenta | 47 |
| IX. L'ultimatum | 62 |
| CAPITOLO UNDICESIMO |
| La sfida scatena la repressione |
| I. Porre fine alla sottomissione | 70 |
| II. Polarizzazione iniziale seguita da uno spostamento di potere | 72 |
| III. ll problema iniziale dell'avversario | 75 |
| IV. La repressione | 85 |
| V. Perseveranza | 93 |
| VI. La necessità della sofferenza | 97 |
| VII. Di fronte alle brutalità | 102 |
| CAPITOLO DODICESIMO |
| Solidarietà e disciplina per combattere la repressione |
| I. La necessità della solidarietà | 114 |
| II. Neutralizzare la repressione | 123 |
| III. L'avversario preferisce la violenza | 126 |
| IV. Necessità di una condotta nonviolenta | 134 |
| V. Come la violenza può indebolire il movimento | 137 |
| VI. Sabotaggio e azione nonviolenta | 148 |
| VII. Altri modi per cadere nella violenza | 151 |
| VIII. La necessità della disciplina | 155 |
| IX. Sviluppare la disciplina nonviolenta | 160 |
| X. Il rifiuto di odiare | 172 |
| XI. La repressione è inefficace | 174 |
| CAPITOLO TREDICESIMO |
| Il jujitsu politico |
| I. Conquistare l'appoggio di terze parti non ancora schierate | 185 |
| II. Far nascere dissenso e opposizione nel campo dell'avversario | 191 |
| III. Sviluppare il sostegno e la partecipazione del gruppo di protesta | 202 |
| IV. Repressione meno dura e contro-nonviolenza | 213 |
| I. CAPITOLO QUATTORDICESIMO |
| Tre strade per ottenere il successo |
| La conversione | 225 |
| II. Accomodamento | 248 |
| III. Coercizione nonviolenta | 255 |
| IV. Una conclusione vittoriosa | 268 |
| I. CAPITOLO QUINDICESIMO |
| La ridistribuzione del potere |
| Effetti sul gruppo nonviolento | 282 |
| II. La diffusione del potere e il metodo nonviolento | 300 |
| Conclusione | 307 |
| Appendice |
| Sommario dei fattori che determinano l'effetto delle lotte nonviolente | 311 |